<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://t8.lbstr.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=X_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_Y</id>
	<title>X глазами Y - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=X_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_Y"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?title=X_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_Y&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-03T16:01:50Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://t8.lbstr.eu/index.php?title=X_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_Y&amp;diff=5364&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Fervor: Викификация</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?title=X_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_Y&amp;diff=5364&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-20T18:14:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Викификация&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;X глазами Y&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{Lang-en|X as seen by Y, How X and Y see each other}}) — способ визуально объявить, что в некой категории людей (или не людей) [[Все пидорасы, а я — д&amp;#039;Артаньян|нет д&amp;#039;Артаньянов]]. Представляет собой матрицу, где в строках и столбцах располагаются субкатегории, а на их пересечении — [[Петросян|смищные]] картинки, символизирующие отношение X к Y или разрыв между ожиданиями Х от Y и реальностью. Иногда X и Y размещают не сбоку от картинок, а в подписях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Галерея|Галерея||&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 01.jpg|[[Наука]]&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 02.jpg|[[C#]]&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 03.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:5Gen.jpg|[[Истребитель пятого поколения]]&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 05.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:Macfagswinfagslinuxfags.jpg|[[Флейм]]&lt;br /&gt;
Файл:Browser how its seen.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 07.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 08.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 09.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 10.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 11.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 12.jpeg|[[Офисный планктон|Содержимое офиса]]&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 13.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 14.jpg|[[Выстрелить себе в ногу]], [[Программист|оружейники]] спорят&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 15.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 16.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 17.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 18.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 19.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 20.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 21.jpg|[[Африка]]&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 22.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 23.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:As seen by 24.jpg|&lt;br /&gt;
Файл:Wot classes.jpg|[[WoT|Танчики]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Текстовое макро]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Fervor</name></author>
	</entry>
</feed>