<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://t8.lbstr.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%3AMap_russia.png</id>
	<title>Обсуждение файла:Map russia.png - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%3AMap_russia.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0:Map_russia.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-04T22:43:21Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://t8.lbstr.eu/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0:Map_russia.png&amp;diff=140449&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ilj762 в 18:24, 27 декабря 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://t8.lbstr.eu/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0:Map_russia.png&amp;diff=140449&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-12-27T18:24:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Все хорошо, но ради справедливости, на расчлененной карте России нужно цвета Китая и России поменять. Это Китай должен быть красный, а Россия зеленой.  — [[Служебная:Contributions/46.0.60.7|46.0.60.7]]&lt;br /&gt;
{{Цитата|pre=1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Это творчество я бы назвал &amp;quot;карта синехуева&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Ilj762</name></author>
	</entry>
</feed>